전자식 가스계량기
![“…”](http://gtec-gasmeter.co.kr/home/img/b/digital_gas_meter_1.jpg)
Digital Gas Meter
MODEL
G1.6 / G2.5 / G4주요부 명칭
![“…”](http://gtec-gasmeter.co.kr/home/img/b/digital_gas_meter_2.jpg)
기능안내
가스를 정상적으로 사용
(가스미터 정상 작동 상태)
자동 검침 기능 (DPLC 통신)
역방향 흐름 감지
미사용 감지
(3일이상 유량이 흐르지 않을때)
배터리 저전압 경고
(Low Battery)
외관치수
![“…”](http://gtec-gasmeter.co.kr/home/img/b/digital_gas_meter_3.jpg)
단위 : mm
구분/모델 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
G1.6 | 164 | 218 | 130 | 133 |
G2.5 | 164 | 218 | 130 | 133 |
G4 | 164 | 233 | 130 | 140 |
제품사양
구분/모델 | G 1.6 | G 2.5 | G 4 |
---|---|---|---|
최대사용유량 [㎥/h] | 2.5 ㎥/h | 4.0 ㎥/h | 6.0 ㎥/h |
최소사용유량 [㎥/h] | 0.016 ㎥/h | 0.025 ㎥/h | 0.040 ㎥/h |
최대사용압력 [kPa] | 10 kPa | 10 kPa | 50 kPa |
주기체적 [d㎥/Rev] | 1.0 d㎥ | 1.0 d㎥ | 1.3 d㎥ |
최대지시량 [㎥] | 99999.9999 | ||
입, 출구 거리 [㎜] | 130 | ||
입, 출구 나사 규격 | M34 × 1.5P | ||
사용온도 [℃] | [ -25℃ ~ +55℃] | ||
전원 | 리튬배터리(3.6V) - 1EA | ||
외부출력단자 | DPLC 통신, PULS 출력 | ||
중량 [㎏] | 1.7 ㎏ | 1.7 ㎏ | 1.95 ㎏ |
사용가스 | LNG | ||
부속품 | 유니온 너트(M34 × 1.5P), 밀폐용 가스킷, 지지대, 볼트 |
취급방법
② 반드시 포장상태로 운반하여야 하며, 케이블을 잡고 운반해서는 안됩니다.
설치시 주의사항
② 반드시 수평으로 설치하고 화살표 (→) 방향으로 가스가 흐르도록 설치하여 주십시오.
③ 원격검침과 연결할 때에는 극성에 맞추어 연결하여야 합니다. ( + : 흰색, - : 검은색)